中国电子科技集团公司第十八研究所关于2026年硕士研究生招生拟录取名单的公示
根据相关部门要求,现将我单位2026年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为七日,公示期间如有异议,请及时联系我单位。
联系人:赵老师
联系邮箱:yjs18cetc@163.com
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
徐高伟 | 104226510910080 | 402 | 93.14 | 86.77 |
王照祺 | 103356000926280 | 388 | 89.54 | 83.57 |
闫蓝锐 | 104226510910001 | 384 | 88.20 | 82.50 |
林宇涵 | 103846213511844 | 402 | 82.80 | 81.60 |
周子钊 | 106986130507088 | 377 | 87.46 | 81.43 |
杨锦朋 | 104226510910286 | 378 | 87.24 | 81.42 |
宋亚旭 | 103846211311717 | 372 | 88.34 | 81.37 |
周子初 | 102136000011109 | 361 | 88.66 | 80.43 |
魏嘉超 | 106996611212086 | 359 | 85.86 | 78.83 |
彭文松 | 101456000002983 | 384 | 80.66 | 78.73 |
田鹏波 | 100076000009392 | 356 | 85.30 | 78.25 |
董瑞 | 101836215101471 | 360 | 84.24 | 78.12 |
李林峰 | 106146080508363 | 370 | 81.94 | 77.97 |
朱树培 | 102136000011075 | 372 | 81.50 | 77.95 |
王悦骅 | 104866225101689 | 368 | 82.10 | 77.85 |
薄佳圣 | 101456000002885 | 366 | 82.36 | 77.78 |
王仪繁 | 105326430307806 | 381 | 78.84 | 77.52 |
宫傲 | 106146085402003 | 365 | 81.44 | 77.22 |
张俊鹏 | 101456000012835 | 381 | 78.16 | 77.18 |



